Ресивер вертикальный Р-0,5-1,0 объемом 0,5 м³

По заказу поставщика промышленного оборудования для машиностроения и металлургии из Москвы изготовлен вертикальный ресивер аргона Р-0,5-1,0 объёмом 0,5 м³. Материал изготовления — сталь 09Г2С-12, расчётное и рабочее давление — 1,0 МПа. Аппарат испытан на герметичность и прочность пробным гидравлическим давлением 1,3 МПа. Расчётная температура стенки — 50 °C, минимально допустимая температура — положительная. Рабочая среда — аргон газообразный. Расчётный срок службы — 20 лет.
| Группа аппарата по ГОСТ Р 52630-2012 | 3 |
|---|---|
| Давление рабочее, не более, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10,0) |
| Давление расчётное, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10,0) |
| Расчётная температура стенки, °C | 50 |
| Минимально допустимая температура стенки, находящейся под давлением, °C | положительная |
| Наименование рабочей среды | аргон |
| Физическое состояние среды | газ |
| Класс опасности по ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002 | 4 |
| Пожароопасность | нет |
| Токсичность по ГОСТ 12.1.007-76 | нет |
| Коррозионность | да |
| Объём аппарата, м³ (л) | 0,5 (500) |
| Основной материал | сталь 09Г2С |
| Прибавка для компенсации коррозии (корпус), мм | 0,1 |
| Расчётный (назначенный) срок службы аппарата, лет | 20 |
| Число циклов нагружения на весь срок службы | не более 1000 |
| Специальные требования | нет |
| Диаметр корпуса, мм | ø600, толщина 6 |
| Исполнение | вертикальный, на трёх опорах-стойках |
| Покрытие | наружная поверхность аппарата – грунт-эмаль Яр/Исоат 0278 цвет оранжевый RAL2000 ТУ 2313-342-21743165-2009 |
| Материал прокладок | Паронит ПОН-Б 2,0 ГОСТ 481-80 |
| Комплектность поставки (по эскизу) | Ресивер, комплект ЗИП, клапан предохранительный 17с6нж Ду25 Ру1,6МПа, манометр, кран игольчатый, кран трехходовой |
| Обозначение | Назначение | DN | PN, МПа |
|---|---|---|---|
| Р1 | Для предохранительного клапана | 25 | 1,6 |
| Р2 | Манометр | G1/2 (М20х1,5) | – |
| Р3 | Лючок | 150 | 1,0 |
| Р4 | Вход аргона | 25 | 1,0 |
| Р5 | Выход аргона | 25 | 1,0 |
| Р6 | Сброс конденсата | G1/2" | – |
| Р7 | Резерв | 25 | 1,0 |
Нормативная база
- ГОСТ 12.1.007-76
- ГОСТ 12820-80
- ГОСТ 30852.11-2002
- ГОСТ 30852.5-2002
- ГОСТ Р 52630-2012
- ТР ТС 032/2013
- ФНП