Емкость вертикальная цилиндрическая стальная цельносварная с плоскими днищами (емкость для десорбирующего раствора) объемом 34,1 м³ — РВС-34,1-0,05 из нержавеющей стали

Ёмкость для приготовления десорбирующего раствора, нагретого до 90 °C, изготовлена из нержавеющей стали AISI304L (РВС-34,1-0,05), объёмом 34,1 м³, поставлена на предприятие по обогащению золотоносной руды в Хабаровском крае. Толщина стенки — 6 мм, верхнего плоского днища — 5 мм, нижнего — 8 мм. Рабочая среда — растворы NaOH и NaCN. Для усиления конструкции добавлены пояса жёсткости, для крепления теплоизоляции приварены скобы. Работы по теплоизоляции выполняются силами и средствами заказчика на месте использования. Расчётный срок службы цельносварного вертикального резервуара — 20 лет.
| Назначение аппарата | Приготовление десорбирующего раствора, нагретого до температуры 90°C |
|---|---|
| Давление рабочее, не более, МПа (кгс/см²) | 0,05 (0,5) |
| Давление расчетное | атмосферное |
| Давление пробное гидравлическое | налив |
| Рабочая температура среды максимальная, °C | 98 |
| Рабочая температура среды минимальная, °C | 15 |
| Пропарка | нет |
| Расчетная температура стенки, °C | 100 |
| Минимально допустимая температура стенки, находящейся под давлением, °C | положительная |
| Класс опасности по ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002 | 1 |
| Пожароопасность | нет |
| Взрывоопасность | нет |
| Коррозионность | нет |
| Основной материал | Корпус: AISI 304L; швеллеры, уголки сталь 08Х18Н10 ГОСТ 5632-72; круги, ребра сталь 08Х18Н11 ГОСТ 5632-72; трубы, отводы, фланцы, болты, гайки сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
| Материал прокладок | Паронит ПК ГОСТ 481-80 |
| Вместимость, м³ | 34,1 |
| Прибавка для компенсации коррозии (корпус), мм | 0 |
| Расчетный (назначенный) срок службы аппарата, лет | 20 |
| Диаметр корпуса, мм | Ø3200 (внутр.), обечайка 6 мм; днище Ø3380 |
| Высота, мм | 4400 |
| Исполнение | вертикальный, с плоскими днищами, установка на фундамент |
| Контроль сварных швов | визуально-измерительный |
| Испытание | наливом воды на полную высоту с выдержкой в течении двух часов |
| Теплоизоляция | на месте монтажа; теплоизоляционные материалы не входят в поставку завода-изготовителя; скобы по ГОСТ 17314-81 приварить на заводе |
| Обозначение | Назначение | DN | PN, МПа |
|---|---|---|---|
| А | Питание насоса (2 шт.) | 80 | 1,0 |
| Б | Дренаж | 80 | 1,0 |
| В | Датчик температуры | 25/G1/2 | 1,0 |
| Г | Отбор пробы | 25 | 1,0 |
| Д | Раствор NaOH | 25 | 1,0 |
| Е | Подача воды | 65 | 1,0 |
| Ж | Уровнемер | 15/G1 1/2 | 1,0 |
| З* | Раствор из электролизеров | 125 | 1,0 |
| И* | Раствор из нутч-фильтра | 40 | 1,0 |
| К | Из колонны десорбции | 50 | 1,0 |
| Л | Раствор из теплообменника | 65 | 1,0 |
| М | Вентиляция | 100 | 1,0 |
Нормативная база
- ГОСТ 12820-80
- ГОСТ 17314-81
- ГОСТ 30852.11-2002
- ГОСТ 30852.5-2002