Сосуды и ёмкости под давлением для предприятий Липецка
Изготавливаем сосуды и ёмкости под давлением в Пензе под задачу заказчика — по опросному листу или техническому заданию. На мороз Липецка (−38 °C) рассчитаны 27 аппаратов из наших проектов этого раздела.

- Срок изготовления:
- 45-60 дней
- Гарантия:
- от 12 до 36 месяцев
- Доставка:
- По России, в страны СНГ и дальнее зарубежье
Условия площадки в Липецке
Сталь подбираем по абсолютному минимуму площадки: стенка аппарата на открытой площадке остывает вместе с воздухом. Для Липецка — абсолютный минимум −38 °C — стенку считаем из стали 09Г2С категории 6.
| Показатель | Липецк |
|---|---|
| Наиболее холодная пятидневка, обеспеченность 0,92 | −25 °C |
| Наиболее холодная пятидневка, обеспеченность 0,98 | −28 °C |
| Абсолютный минимум | −38 °C |
| Сейсмичность по картам ОСР-2015 A / B / C, баллов | <6 / <6 / 6 (Липецк) |
| Сталь стенки для открытой площадки | 09Г2С категории 6 — до −40 °C |
Нормативная база: СП 131.13330.2020, СП 14.13330.2018, ГОСТ 34347-2017.
Сосуды и ёмкости под давлением: что изготавливаем
Сосуды и ёмкости под давлением, рассчитанные на мороз Липецка
Минимальная температура стенки у этих аппаратов — −38 °C и ниже, не выше абсолютного минимума Липецка. Всего таких проектов раздела — 27, здесь самые близкие к морозу Липецка.
| Проект | Мин. температура стенки, °C | Сталь | Год заказа |
|---|---|---|---|
| Ресивер по типу Р-5-1,6 объемом 5 м³ (1652П) | −39 | 09Г2С | 2025 |
| Емкость ЕП 63-3000-1000-2 объемом 63 м³ (1654П) | −39 | 09Г2С | 2025 |
| Ресивер Р-15 объемом 13,5 м³ (1657П) | −39 | 09Г2С | 2025 |
| Ресивер азота 100 м³ (1571П) | −39 | 09Г2С | 2024 |
| Резервуар СУГ-20 м³ (1513П) | −39 | 09Г2С | 2023 |
| Резервуар РГСН-Н75-200А5К0-1-К-2-УХЛ-С0 объемом 75 м³ (1521П) | −39 | 09Г2С | 2023 |
| Ресивер воздушный Р-4 объемом 4 м³ (1676П) | −40 | 09Г2С | 2026 |
| Емкость Е-1 объемом 32 м³ (1579П) | −40 | 08Х18Н10Т | 2024 |
| Резервуар ГЭЭ (СУГ)-1,8-201 объемом 200 м³ | −40 | 09Г2С | 2023 |
| Ресивер для газовых сред Р-132-3,3-09Г2С объемом 132 м³ | −40 | 09Г2С | 2018 |
Сосуды и ёмкости под давлением: проекты в соседних регионах
| Проект | Регион | Объём, м³ | Давление, МПа | Сталь |
|---|---|---|---|---|
| Емкость вертикальная (емкость Е-3 для кавитационных испытаний насосного оборудования) объемом 20,5 м³ | Воронежская область | 20,5 | 0,6 | 12Х18Н10Т |
| Расширительный бак участка водоподготовки (ресивер) Р-10,0-1,2 объемом 10 м³ | Тульская область | 10 | 1 | 09Г2С |
| Ресиверы азота объемом 0,9 м³ | Тульская область | — | — | Нержавеющая сталь |
Поставки в соседние регионы
Оборудование для отраслей Липецка
Другое оборудование для предприятий Липецка
Получить расчёт
Заполните форму ниже, ваше письмо будет отправлено в отдел продаж. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.



